Día Internacional de la Paz 2026
11 Sep - 21 Sep 2026

Día Internacional de la Paz 2026

Conmemoración del día internacional de la Paz 2026

2,559
QSOs Totales
80
Paises (DXCC)
Finalizado
Estado del diploma

Últimos 20 QSOs

Actividad de radio en tiempo real

Callsign Banda Modo RST Fecha Hora (UTC) Activador
40M CW 59 21/09/2026 23:09 AO5PAZ (EA5ATC)
30M FT8 -14 21/09/2026 21:50 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -18 21/09/2026 21:47 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -09 21/09/2026 21:42 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -08 21/09/2026 21:39 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -06 21/09/2026 21:38 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -08 21/09/2026 21:36 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -03 21/09/2026 21:34 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -05 21/09/2026 21:30 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -02 21/09/2026 21:20 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -06 21/09/2026 21:18 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -16 21/09/2026 21:17 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -12 21/09/2026 21:12 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -12 21/09/2026 21:09 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -19 21/09/2026 21:06 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -09 21/09/2026 21:04 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -01 21/09/2026 21:00 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -07 21/09/2026 20:47 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -07 21/09/2026 20:43 AO5PAZ (EA5OJ)
30M FT8 -07 21/09/2026 20:41 AO5PAZ (EA5OJ)

Top Cazadores

Ver todos
01
EA5JHD
57 qsos
209.0
Puntos
02
EB5CFH
41 qsos
149.0
Puntos
03
OM3CND
27 qsos
95.0
Puntos
04
EA5OJ
23 qsos
91.0
Puntos
05
DL3AWB
13 qsos
55.0
Puntos

Top Activadores

Top 5
01
AO5PAZ (EA5JQB)
731
QSOs
02
AO5PAZ (EA5OJ)
583
QSOs
03
AO5PAZ (EA5KDD)
518
QSOs
04
AO5PAZ (EA5JYP)
355
QSOs
05
AO5PAZ (EA5JMM)
246
QSOs